Major Sponsor



Normal Sponsor









Exhibition Map

| Stand | Bedrijf | Stand | Bedrijf |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Aqtor! | |
| 2 | Zimmer Biomet | 12 | Stryker |
| 3 | Arthrex | 13 | Össur |
| 4 | Bemedico | 14 | Orthopedie Van Haesendonck |
| 5 | 15 | ||
| 6 | Mathys Orthopaedics | 16 | TRB Chemedica |
| 7 | 17 | VALD | |
| 8 | 18 | ||
| 9 | Laboratoires Trenker | 19 | |
| 10 | 20 | Pfizer |
BeTransparent
Organisatie: Ortho Herentals CVOA
Eventuele opbrengsten: Herentals Education & Research in Orthopedics (HERO) vzw
Ondernemingsnummer: BE 0670.620.881
IBAN Herentals Education & Research in Orthopedics (HERO) vzw: BE19 7340 4369 8812
De facturatie gebeurt echter wel door Meet U There en de betalingen dienen op de rekening van Meet U There te gebeuren.
